食品製造業者の皆様の品質/衛生管理をトータルサポートいたします。
食品の安全性を確保し、消費者に安全な食品を提供することは、食品製造業者の義務であり、その品質・衛生管理における責任は重大です。食品の安全性を確保するには、食品・食材等の定期的な微生物検査が欠かせません。しかし、中には、
・検査をしている時間がない・忙しくて検査にまで人手がまわせない
等の理由で、微生物検査の導入を躊躇されている食品製造業者のみなさまも多々おられることと思います。
そこで、食の安全を追求し、食品製造業界のみなさまの品質管理に貢献できるサービス全般を提供することを目指すNBTから、時間や人手の足りない食品製造業者様や、自主検査の精度確認に弊社食品科学研究所での受託検査サービスをご提供させていただきます。

| 検査項目 | 所要日数(日) | 精度限界など |
|---|---|---|
| 微生物検査(食品衛生法令および食品衛生検査指針等に準ずる) | ||
| 一般生菌数 | 2 | /g |
| 大腸菌群(デソキシコレート寒天培地混釈法) | 1〜4 | /gまたは実数/0.2g |
| 大腸菌群(BGLB発酵管 最確数法) | 2〜5 | 最確数/g |
| 糞便系大腸菌群 | 1〜4 | 最確数/g |
| 大腸菌 | 1〜7 | 最確数/g |
| 病原性大腸菌 O157H7 | 2〜7 | 定性/25g |
| 黄色ブドウ球菌 | 2〜3 | 実数/0.02g |
| サルモネラ菌 | 3〜4 | 定性/25g |
| 腸炎ビブリオ菌(定量) | 2〜4 | 最確数/g |
| 腸炎ビブリオ菌(定性) | 2〜4 | 定性/25g |
| カビ・酵母 | 5〜7 | /gまたは実数/0.2g |
| セレウス菌 | 2〜3 | /gまたは実数/0.1g |
| 好気性芽胞形成菌 | 2 | /gまたは実数/0.2g |
| 嫌気性芽胞形成細菌 | 1 | 実数/g |
| ウエルシュ菌 | 1〜3 | 実数/g |
| リステリア菌 | 4〜12 | 定性/25g |
| カンピロバクター | 3〜5 | 定性/25g |
| 乳酸菌 | 3 | /gcまたは実数/0.2g |
| 乳酸菌(乳等省令外) | 3〜5 | /gまたは実数/0.2g |
| 嫌気性乳酸菌 | 3〜5 | /gまたは実数/0.2g |
| 無菌試験(容器包装詰加圧加熱殺菌食品) | 14〜21 | − |
| LAMP法による遺伝子検出 ○腸管出血性大腸菌(O157、O26等) ○サルモネラ ○カンピロバクター |
1 | 定性/25g |
| 微生物検査(食品衛生検査器BACcTによる) | ||
| 一般生菌数 | 2 | /g |
| 大腸菌群 | 1 | /gまたは実数/0.2g |
| 大腸菌 | 2 | 実数/0.2g |
| 黄色ブドウ球菌 | 1 | 実数/0.2g |
| カビ・酵母 | 5 | /g |
| 理化学検査 | ||
| 亜硝酸根(比色法) | 2〜3 | 0.0001g/kg |
| 残存二酸化硫黄(通気蒸留比色法) | 2〜3 | 0.001g/kg |
| 塩分(モール法) | 2〜3 | − |
| 塩分(ホルハルト法) | 3〜4 | − |
| 水分活性(水分活性計NOVASINA IC-3) | 2〜3 | − |
| 水分(常圧加熱乾燥法) | 2〜3 | − |
| pH(ガラス電極法) | 1 | − |
| 屈折糖度(Brix糖度) | 1 | − |
| 揮発性塩基窒素(微量拡散法) | 3〜5 | 1mg% |
※なお、所要日数は、検査着手から終了までに要する時間です。検体の輸送や報告書の送付に要する日数は含まれませんのでご注意ください。
※お預かりした検体は、受付時にご要望をいただかない限り返却いたしません。予めご了承ください。
※受託検査に関して詳しいことは以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。
| お問い合わせのページへ >>> |
| 受託検査サービス申込書PDFダウンロード (pdf:36KB) |











































